スクリーニングをすれば条件に合った銘柄のみが表示されるため、余計な銘柄を見なくても良くなり、銘柄選びの時間が大幅に短縮されます。
おすすめのスイングトレード向き銘柄一覧
スクリーニングする際にオススメの条件は次の4つになります。
・時価総額100億円以上
・信用倍率2.5倍以下
・25日移動平均線乖離率0~3%程度
・RSIの数値が45~60以内
スクリーニングは、あくまでも候補銘柄を探すための「補助ツール」です。
スクリーニング条件にあてはまった銘柄だから、すぐに買っても良いという訳ではありません。
必ず、目視でチャート形状や企業情報を確認して、自分の売買ルールに合う銘柄かどうかをチェックした上で、最終的に買うか(売るか)どうか判断してください!
また、銘柄選択の方法(スクリーニング)や株についての記事も書いているので参考にしていただければ!
https://blog-hero.com/
| コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 |
| 1414 | ショーボンドHLDG | 東P | 6273 |
| 1419 | タマホーム | 東P | 4125 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 東P | 9530 |
| 1835 | 東鉄工業 | 東P | 3055 |
| 1944 | きんでん | 東P | 2666 |
| 1951 | エクシオグループ | 東P | 3178 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東P | 2550 |
| 2001 | ニップン | 東P | 2400 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 東P | 2128 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 東P | 2320 |
| 2168 | パソナグループ | 東P | 2835 |
| 2204 | 中村屋 | 東S | 3135 |
| 2207 | 名糖産業 | 東P | 1854 |
| 2292 | S FOODS | 東P | 3230 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 東P | 5070 |
| 2453 | ジャパンベストレスキュー | 東P | 998 |
| 2462 | ライク | 東P | 1588 |
| 2540 | 養命酒製造 | 東P | 1903 |
| 2594 | キーコーヒー | 東P | 2043 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 東P | 2460 |
| 2613 | J―オイルミルズ | 東P | 1986 |
| 2733 | あらた | 東P | 3290 |
| 2804 | ブルドックソース | 東P | 2187 |
| 2809 | キユーピー | 東P | 2772 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 東P | 3128 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・HLDG | 東P | 1242 |
| 2908 | フジッコ | 東P | 1943 |
| 3028 | アルペン | 東P | 1986 |
| 3038 | 神戸物産 | 東P | 3967 |
| 3079 | ディーブイエックス | 東S | 1067 |
| 3109 | シキボウ | 東P | 1212 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケッ | 東S | 1008 |
| 3291 | 飯田グループHLDG | 東P | 1956.5 |
| 3395 | サンマルクHLDG | 東P | 2236 |
| 3569 | セーレン | 東P | 2539 |
| 3688 | CARTA HLDG | 東P | 1511 |
| 3763 | プロシップ | 東P | 1479 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東P | 9639 |
| 3863 | 日本製紙 | 東P | 1172 |
| 4337 | ぴあ | 東P | 3180 |
| 4345 | シーティーエス | 東P | 770 |
| 4452 | 花王 | 東P | 5657 |
| 4534 | 持田製薬 | 東P | 3250 |
| 4716 | 日本オラクル | 東S | 11760 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 東P | 1634 |
| 4768 | 大塚商会 | 東P | 6547 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 東P | 3435 |
| 4921 | ファンケル | 東P | 2110 |
| 4958 | 長谷川香料 | 東P | 3120 |
| 4994 | 大成ラミック | 東S | 3025 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東P | 3665 |
| 5440 | 共英製鋼 | 東P | 2400 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 東P | 2573 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 東P | 1800.5 |
| 5741 | UACJ | 東P | 4245 |
| 5909 | コロナ | 東S | 980 |
| 6146 | ディスコ | 東P | 48080 |
| 6326 | クボタ | 東P | 2213 |
| 6430 | ダイコク電機 | 東P | 4005 |
| 6463 | TPR | 東P | 2139 |
| 6481 | THK | 東P | 3255 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東S | 1328 |
| 6498 | キッツ | 東P | 1278 |
| 6506 | 安川電機 | 東P | 6161 |
| 6508 | 明電舎 | 東P | 2782 |
| 6517 | デンヨー | 東P | 2364 |
| 6586 | マキタ | 東P | 3972 |
| 6592 | マブチモーター | 東P | 2768 |
| 6670 | MCJ | 東S | 1366 |
| 6724 | セイコーエプソン | 東P | 2466 |
| 6728 | アルバック | 東P | 9326 |
| 6737 | EIZO | 東P | 5140 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東P | 14660 |
| 6902 | デンソー | 東P | 2717 |
| 7294 | ヨロズ | 東P | 965 |
| 7381 | 北國フィナンシャルHLDG | 東P | 4785 |
| 7438 | コンドーテック | 東P | 1305 |
| 7564 | ワークマン | 東S | 4140 |
| 7616 | コロワイド | 東P | 2262.5 |
| 7630 | 壱番屋 | 東P | 1224 |
| 7637 | 白銅 | 東P | 2610 |
| 7741 | HOYA | 東P | 19150 |
| 7752 | リコー | 東P | 1273.5 |
| 7893 | プロネクサス | 東P | 1246 |
| 7937 | ツツミ | 東S | 2115 |
| 7962 | キングジム | 東P | 888 |
| 7990 | グローブライド | 東P | 2037 |
| 8031 | 三井物産 | 東P | 6508 |
| 8043 | スターゼン | 東P | 2847 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東P | 4420 |
| 8093 | 極東貿易 | 東P | 2183 |
| 8153 | モスフードサービス | 東P | 3525 |
| 8163 | SRS HLDG | 東P | 1200 |
| 8165 | 千趣会 | 東S | 294 |
| 8200 | リンガーハット | 東P | 2362 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東P | 2477.5 |
| 8368 | 百五銀行 | 東P | 649 |
| 8591 | オリックス | 東P | 3171 |
| 8613 | 丸三証券 | 東P | 1000 |
| 8628 | 松井証券 | 東P | 850 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 東P | 3906 |
| 8841 | テーオーシー | 東S | 674 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 東P | 2978 |
| 8881 | 日神グループHLDG | 東P | 524 |
| 8893 | 新日本建物 | 東S | 629 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資 | 東REIT | 264800 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 東REIT | 169600 |
| 8999 | グランディハウス | 東P | 654 |
| 9003 | 相鉄HLDG | 東P | 2724 |
| 9024 | 西武HLDG | 東P | 2169 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 東P | 2455.5 |
| 9041 | 近鉄グループHLDG | 東P | 4509 |
| 9384 | 内外トランスライン | 東P | 2379 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 東S | 3550 |
| 9438 | エムティーアイ | 東P | 744 |
| 9682 | DTS | 東P | 4025 |
| 9746 | TKC | 東P | 3735 |
| 9790 | 福井コンピュータHLDG | 東P | 2616 |
| 9843 | ニトリHLDG | 東P | 22790 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 東P | 1120 |
| 9956 | バローHLDG | 東P | 2470 |


