中小型株でおすすめの成長銘柄をスクリーニングしたのでぜひ参考にしてみてください!
スクリーニング後、私の方で1銘柄ずつ精査し、今後株価が上がっていきそうな銘柄は以下で紹介してますのでぜひ見てください!
中小型株でおすすめの成長銘柄を見つけるためのスクリーニング条件
本記事で紹介する銘柄は以下のスクリーニング条件で探しました。
スクリーニング条件
・過去3年の平均売上高の成長率 : 20%以上
・ROE(自己資本利益率) : 10%以上
・時価総額 : 100億~3000億円
過去3年の平均売上高の成長率 : 20%以上
そもそも株価が上がっていく銘柄は業績が良い銘柄でないとダメです!
そこで、売上高成長率が20%以上で成長している銘柄に絞りました。
売上高が伸びていくと利益も上昇していくのでEPSも増え、株価が上がっていきます。
ROE(自己資本利益率) : 10%以上
ROEは、英語の「Return On Equity」の略で、会社が資本を効率よく活かし、どれくらい利益をあげているかを測る数値です。
一般的に、ROEの数値が高いほど、自己資本をうまく活用し、効率的な経営ができていると見ることができます。
ROEの一般的な目安としては8%くらいなので、それを少し上回るくらいの数値である10%でスクリーニングしました。
時価総額 : 100億~3000億円
中小型株は一般的には「100億~3000億円」と言われているのでそれくらいでスクリーニングしました。
中小型株でおすすめの成長銘柄一覧!
コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 時価総額(百万円) | 過去3年平均売上高成長率(予) | ROE(自己資本利益率) |
3030 | ハブ | 東S | 794 | 10,187 | 20.79 | 11.4 |
4414 | フレクト | 東G | 1,728 | 10,573 | 25.07 | 25 |
7374 | コンフィデンス・インターワーク | 東G | 1,615 | 10,764 | 4,063.41 | 18.2 |
3538 | ウイルプラスHLDG | 東S | 1,039 | 10,804 | 41.51 | 11.5 |
5137 | スマートドライブ | 東G | 1,738 | 10,887 | 36.43 | 42.6 |
7061 | 日本ホスピスHLDG | 東G | 1,398 | 11,556 | 25.33 | 29.1 |
5582 | グリッド | 東G | 2,661 | 12,599 | 27.47 | 16.8 |
9343 | アイビス | 東G | 3,565 | 13,048 | 20.04 | 33.7 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東G | 938 | 16,403 | 28.17 | 43 |
264A | Schoo | 東G | 1,324 | 16,452 | 38.79 | 45.2 |
9168 | ライズ・コンサルティング・グル | 東G | 675 | 16,541 | 28.07 | 29.6 |
4054 | 日本情報クリエイト | 東G | 1,154 | 16,566 | 20.78 | 13 |
7191 | イントラスト | 東S | 797 | 17,831 | 27.18 | 20.2 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 東G | 2,012 | 19,015 | 29.21 | 23.8 |
7320 | Solvvy | 東G | 3,170 | 19,016 | 34.31 | 39.3 |
3900 | クラウドワークス | 東G | 1,248 | 19,701 | 29.85 | 14.4 |
3134 | Hamee | 東S | 1,300 | 21,183 | 27.16 | 11.9 |
3939 | カナミックネットワーク | 東P | 457 | 21,996 | 29.68 | 26.2 |
4435 | カオナビ | 東G | 1,928 | 22,398 | 25.93 | 31.6 |
9229 | サンウェルズ | 東P | 675 | 23,774 | 47.43 | 32.5 |
7187 | ジェイリース | 東P | 1,323 | 23,856 | 22.69 | 44.3 |
9556 | INTLOOP | 東G | 5,490 | 25,557 | 30.57 | 18.9 |
4377 | ワンキャリア | 東G | 4,370 | 25,973 | 40.14 | 26 |
7047 | ポート | 東G | 1,881 | 26,316 | 37.35 | 29.1 |
6562 | ジーニー | 東G | 1,501 | 27,103 | 36.52 | 16.9 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 東P | 1,659 | 27,909 | 38.29 | 47.7 |
5038 | eWeLL | 東G | 1,877 | 28,383 | 26.51 | 43.9 |
7373 | アイドマHLDG | 東G | 1,878 | 28,716 | 20.75 | 23.7 |
3798 | ULSグループ | 東S | 5,240 | 32,639 | 23.77 | 14.2 |
4165 | プレイド | 東G | 851 | 34,723 | 24.79 | 11.2 |
5254 | Arent | 東G | 5,740 | 35,619 | 40.65 | 17.4 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 東P | 1,584 | 38,567 | 21.57 | 29.4 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパ | 東G | 5,230 | 39,972 | 27.19 | 37.7 |
9338 | INFORICH | 東G | 4,220 | 40,102 | 56.73 | 20.8 |
3540 | 歯愛メディカル | 東S | 806 | 40,300 | 25.91 | 10.9 |
3660 | アイスタイル | 東P | 502 | 40,895 | 22.99 | 11.5 |
7366 | LITALICO | 東P | 1,147 | 40,961 | 21.2 | 41 |
2780 | コメ兵HLDG | 東S | 3,965 | 44,634 | 34.38 | 19.2 |
4475 | HENNGE | 東G | 1,458 | 47,386 | 23.74 | 31.1 |
3010 | ポラリス・HLDG | 東S | 206 | 48,153 | 71.17 | 67.4 |
7408 | ジャムコ | 東P | 1,795 | 48,221 | 36.3 | 12.2 |
1375 | 雪国まいたけ | 東P | 1,217 | 48,571 | 26.97 | 12.4 |
7095 | Macbee Planet | 東P | 3,380 | 49,531 | 60.23 | 25.3 |
3458 | シーアールイー | 東P | 1,699 | 49,952 | 20.57 | 10.9 |
4431 | スマレジ | 東G | 2,656 | 52,300 | 33.24 | 22.8 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 東P | 1,416 | 53,848 | 48.62 | 15.4 |
5889 | Japan Eyewear H | 東S | 2,294 | 55,310 | 21.58 | 24.7 |
7352 | TWOSTONE&Sons | 東G | 1,278 | 55,471 | 36 | 10 |
9519 | レノバ | 東P | 618 | 56,358 | 44.56 | 16 |
3661 | エムアップHLDG | 東P | 1,609 | 58,723 | 23.08 | 23.7 |
2980 | SRE HLDG | 東P | 3,780 | 61,341 | 22.21 | 12 |
6196 | ストライク | 東P | 3,170 | 61,353 | 27.04 | 30.1 |
6027 | 弁護士ドットコム | 東G | 2,723 | 61,527 | 27.96 | 23.1 |
8508 | Jトラスト | 東S | 496 | 68,279 | 25.49 | 11.9 |
6777 | santec HLDG | 東S | 5,910 | 70,690 | 22.82 | 24 |
9279 | ギフトHLDG | 東P | 3,670 | 73,286 | 24.61 | 24.8 |
4384 | ラクスル | 東P | 1,263 | 74,710 | 22.73 | 15.8 |
7071 | アンビスHLDG | 東P | 769 | 75,448 | 29.55 | 24.9 |
4071 | プラスアルファコンサルティング | 東P | 1,799 | 76,458 | 25.28 | 28.7 |
7685 | BuySell Tech | 東G | 2,728 | 79,792 | 35.11 | 17.5 |
6088 | シグマクシス・HLDG | 東P | 976 | 86,864 | 23.99 | 26.9 |
9552 | M&A総研HLDG | 東P | 1,479 | 87,724 | 66.73 | 79.2 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東P | 2,409 | 97,825 | 33.61 | 32.1 |
7199 | プレミアグループ | 東P | 2,509 | 101,541 | 26.08 | 32.2 |
2585 | ライフドリンク カンパニー | 東P | 2,121 | 110,848 | 22.59 | 32.4 |
3076 | あいHLDG | 東P | 1,969 | 111,427 | 20.62 | 21.3 |
9722 | 藤田観光 | 東P | 9,950 | 121,464 | 30.89 | 33.4 |
4480 | メドレー | 東P | 3,720 | 121,788 | 44.4 | 15.8 |
5857 | AREHLDG | 東P | 1,850 | 147,461 | 35.03 | 21 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東P | 15,020 | 148,198 | 59.04 | 26.5 |
215A | タイミー | 東G | 1,596 | 155,160 | 51.89 | 36.7 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 東G | 3,405 | 170,823 | 50.74 | 29.6 |
5253 | カバー | 東G | 3,180 | 197,942 | 41.38 | 45.6 |
5032 | ANYCOLOR | 東P | 3,360 | 204,363 | 21.21 | 52.9 |
8628 | 松井証券 | 東P | 803 | 208,190 | 22.86 | 12.9 |
7148 | FPG | 東P | 2,465 | 208,400 | 34.13 | 42 |
6269 | 三井海洋開発 | 東P | 3,125 | 213,579 | 1,426.93 | 10.7 |
9166 | GENDA | 東G | 2,950 | 226,315 | 54.78 | 27.2 |
7716 | ナカニシ | 東S | 2,532 | 236,535 | 25.5 | 22.4 |
まとめ
今後の市場動向や企業戦略に注目しながら、長期的な視点で投資を検討してみてください!
また、銘柄選択の方法(スクリーニング)や株についての記事も書いているので参考にしていただければ!
https://blog-hero.com/