2024/03/12の「時価総額5千億円かつ売買代金5億円」の銘柄をまとめます。
※自己都合により投資金額を10~50万円で買える銘柄に絞っています。
東証銘柄のプライム市場が対象です。
現在売買が盛んに行われている大型銘柄をウォッチすることができます。
以下の一覧を毎日チェックすることでトレンドなどを掴めるようになります。
| 銘柄名 | 市場 | 現在値 | |
| 1605 | INPEX | 東P | 2064 |
| 1802 | 大林組 | 東P | 1777.5 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東P | 1829.5 |
| 1812 | 鹿島建設 | 東P | 3001 |
| 1911 | 住友林業 | 東P | 4188 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東P | 4251 |
| 1928 | 積水ハウス | 東P | 3321 |
| 1944 | きんでん | 東P | 2668.5 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東P | 2065 |
| 2212 | 山崎製パン | 東P | 3770 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 東P | 3189 |
| 2269 | 明治HLDG | 東P | 3385 |
| 2413 | エムスリー | 東P | 2060.5 |
| 2433 | 博報堂DY HLDG | 東P | 1358 |
| 2503 | キリンHLDG | 東P | 2052.5 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナ | 東P | 4767 |
| 2670 | エービーシー・マート | 東P | 2824 |
| 2768 | 双日 | 東P | 3822 |
| 2871 | ニチレイ | 東P | 3987 |
| 2897 | 日清食品HLDG | 東P | 4253 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 東P | 3830 |
| 3003 | ヒューリック | 東P | 1481.5 |
| 3038 | 神戸物産 | 東P | 4176 |
| 3064 | MonotaRO | 東P | 1563 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 東P | 2372.5 |
| 3092 | ZOZO | 東P | 3761 |
| 3099 | 三越伊勢丹HLDG | 東P | 2193.5 |
| 3141 | ウエルシアHLDG | 東P | 2742 |
| 3197 | すかいらーくHLDG | 東P | 2222.5 |
| 3231 | 野村不動産HLDG | 東P | 3674 |
| 3281 | GLP投資法人 | 東REIT | 118300 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 東REIT | 245800 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 東P | 4457 |
| 3289 | 東急不動産HLDG | 東P | 1003 |
| 3291 | 飯田グループHLDG | 東P | 1916 |
| 3382 | セブン&アイHLDG | 東P | 2090.5 |
| 3405 | クラレ | 東P | 1483 |
| 3407 | 旭化成 | 東P | 1063 |
| 3436 | SUMCO | 東P | 2405 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド | 東REIT | 138500 |
| 3626 | TIS | 東P | 3264 |
| 3635 | コーエーテクモHLDG | 東P | 1792.5 |
| 3659 | ネクソン | 東P | 2534 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 東P | 2898 |
| 4004 | レゾナック・HLDG | 東P | 3368 |
| 4042 | 東ソー | 東P | 2050 |
| 4088 | エア・ウォーター | 東P | 2271 |
| 4091 | 日本酸素HD | 東P | 4799 |
| 4151 | 協和キリン | 東P | 2834 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 東P | 2449.5 |
| 4183 | 三井化学 | 東P | 4182 |
| 4185 | JSR | 東P | 4280 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東P | 4474 |
| 4204 | 積水化学工業 | 東P | 2130 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 東P | 4229 |
| 4324 | 電通グループ | 東P | 4054 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東P | 4278 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東P | 1594.5 |
| 4527 | ロート製薬 | 東P | 2933 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 東P | 2457 |
| 4536 | 参天製薬 | 東P | 1446 |
| 4568 | 第一三共 | 東P | 4769 |
| 4612 | 日本ペイントHLDG | 東P | 1095.5 |
| 4613 | 関西ペイント | 東P | 2152 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東P | 4947 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 東P | 2724 |
| 4751 | サイバーエージェント | 東P | 1054 |
| 4911 | 資生堂 | 東P | 4218 |
| 5101 | 横浜ゴム | 東P | 3838 |
| 5332 | TOTO | 東P | 4273 |
| 5333 | 日本碍子 | 東P | 1945.5 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東P | 4580 |
| 5401 | 日本製鉄 | 東P | 3610 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 東P | 1958.5 |
| 5411 | JFEHLDG | 東P | 2434 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東P | 4003 |
| 5802 | 住友電気工業 | 東P | 2223.5 |
| 5803 | フジクラ | 東P | 1897 |
| 5831 | しずおかFG | 東P | 1455 |
| 5844 | 京都FG | 東P | 2739.5 |
| 5929 | 三和HLDG | 東P | 2491 |
| 5938 | LIXIL | 東P | 1901 |
| 5947 | リンナイ | 東P | 3416 |
| 6113 | アマダ | 東P | 1655.5 |
| 6178 | 日本郵政 | 東P | 1488.5 |
| 6301 | 小松製作所 | 東P | 4251 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東P | 4502 |
| 6305 | 日立建機 | 東P | 4228 |
| 6326 | クボタ | 東P | 2185.5 |
| 6383 | ダイフク | 東P | 3309 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東P | 2531 |
| 6465 | ホシザキ | 東P | 4970 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 東P | 2977.5 |
| 6503 | 三菱電機 | 東P | 2416 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRI | 東P | 3865 |
| 6526 | ソシオネクスト | 東P | 3717 |
| 6586 | マキタ | 東P | 3990 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東P | 2428 |
| 6724 | セイコーエプソン | 東P | 2412.5 |
| 6752 | パナソニック HLDG | 東P | 1393.5 |
| 6841 | 横河電機 | 東P | 3332 |
| 6845 | アズビル | 東P | 4111 |
| 6902 | デンソー | 東P | 2668 |
| 6954 | ファナック | 東P | 4336 |
| 6963 | ローム | 東P | 2463.5 |
| 6971 | 京セラ | 東P | 2070.5 |
| 6981 | 村田製作所 | 東P | 2831 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東P | 4563 |
| 7013 | IHI | 東P | 3503 |
| 7180 | 九州FG | 東P | 1112.5 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 東P | 2798.5 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 東P | 1643.5 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 東P | 1967.5 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東P | 3475 |
| 7261 | マツダ | 東P | 1589 |
| 7267 | 本田技研工業 | 東P | 1725 |
| 7270 | SUBARU | 東P | 3110 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東P | 1334.5 |
| 7276 | 小糸製作所 | 東P | 1897.5 |
| 7453 | 良品計画 | 東P | 2224 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナ | 東P | 3600 |
| 7701 | 島津製作所 | 東P | 4148 |
| 7731 | ニコン | 東P | 1564 |
| 7733 | オリンパス | 東P | 2166 |
| 7747 | 朝日インテック | 東P | 2968.5 |
| 7751 | キヤノン | 東P | 4417 |
| 7752 | リコー | 東P | 1245 |
| 7832 | バンダイナムコHLDG | 東P | 2884 |
| 7911 | TOPPANHLDG | 東P | 3537 |
| 7912 | 大日本印刷 | 東P | 4481 |
| 7951 | ヤマハ | 東P | 3174 |
| 8002 | 丸紅 | 東P | 2388.5 |
| 8053 | 住友商事 | 東P | 3408 |
| 8056 | BIPROGY | 東P | 4567 |
| 8058 | 三菱商事 | 東P | 3195 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東P | 4436 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 東P | 4891 |
| 8253 | クレディセゾン | 東P | 3062 |
| 8267 | イオン | 東P | 3609 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 東P | 1534.5 |
| 8309 | 三井住友トラストHLDG | 東P | 3170 |
| 8331 | 千葉銀行 | 東P | 1209 |
| 8354 | ふくおかFG | 東P | 4008 |
| 8411 | みずほFG | 東P | 2929 |
| 8439 | 東京センチュリー | 東P | 1522 |
| 8473 | SBI HLDG | 東P | 3807 |
| 8591 | オリックス | 東P | 3154 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 東P | 1015.5 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 東P | 1073.5 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 東P | 3988 |
| 8750 | 第一生命HLDG | 東P | 3597 |
| 8766 | 東京海上HLDG | 東P | 4409 |
| 8795 | T&D HLDG | 東P | 2587 |
| 8801 | 三井不動産 | 東P | 4130 |
| 8802 | 三菱地所 | 東P | 2403 |
| 8830 | 住友不動産 | 東P | 4421 |
| 9001 | 東武鉄道 | 東P | 3820 |
| 9005 | 東急 | 東P | 1919 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 東P | 2070.5 |
| 9008 | 京王電鉄 | 東P | 4141 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 東P | 3802 |
| 9024 | 西武HLDG | 東P | 2153 |
| 9041 | 近鉄グループHLDG | 東P | 4454 |
| 9042 | 阪急阪神HLDG | 東P | 4292 |
| 9064 | ヤマトHLDG | 東P | 2148.5 |
| 9101 | 日本郵船 | 東P | 4400 |
| 9104 | 商船三井 | 東P | 4775 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 東P | 3518 |
| 9143 | SG HLDG | 東P | 1919 |
| 9201 | 日本航空 | 東P | 2723.5 |
| 9202 | ANA HLDG | 東P | 3145 |
| 9401 | TBSHLDG | 東P | 3952 |
| 9404 | 日本テレビHLDG | 東P | 2117.5 |
| 9433 | KDDI | 東P | 4513 |
| 9434 | ソフトバンク | 東P | 1950 |
| 9502 | 中部電力 | 東P | 1880.5 |
| 9503 | 関西電力 | 東P | 1929.5 |
| 9506 | 東北電力 | 東P | 1050 |
| 9508 | 九州電力 | 東P | 1268.5 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 東P | 3316 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 東P | 3311 |
| 9613 | NTTデータグループ | 東P | 2367.5 |
| 9719 | SCSK | 東P | 2842.5 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 東P | 2280 |
| 9989 | サンドラッグ | 東P | 4890 |


